| Today's standings |
| Standings |
Name |
Activity |
Distance (Miles) |
Time |
Average (MPH) |
Competition |
Weather |
Traffic |
AM or PM |
Excuse! |
| The overall standings |
| Overall Standings |
Name |
Activity |
Overall Distance (Miles) |
Overall Time (Hours) |
Overall Average (MPH) |
Competition |
| 1 | FixARNi | Cycling | 24.80 | 1.59194444 | 15.58 | Yes |
| The top ten fastest times |
| Position |
Name |
Activity |
Distance (Miles) |
Time |
Average (MPH) |
Date |
Competition |
| 1 | ARNi | Cycling | 6.21 | 00:17:56 | 20.78 | 06/08/2007 | Yes |
| 2 | greenpitu | Cycling | 6.11 | 00:17:40 | 20.75 | 23/01/2007 | Yes |
| 3 | ARNi | Cycling | 6.21 | 00:18:00 | 20.70 | 17/08/2007 | Yes |
| 4 | ARNi | Cycling | 6.21 | 00:18:06 | 20.59 | 01/08/2007 | Yes |
| 5 | ARNi | Cycling | 6.09 | 00:17:58 | 20.34 | 27/07/2007 | Yes |
| 6 | The Force | Cycling | 7.00 | 00:20:40 | 20.32 | 07/09/2007 | No |
| 7 | ARNi | Cycling | 5.80 | 00:17:08 | 20.31 | 13/09/2007 | Yes |
| 8 | ARNi | Cycling | 6.15 | 00:18:12 | 20.27 | 02/08/2007 | Yes |
| 9 | ARNi | Cycling | 5.80 | 00:17:18 | 20.12 | 08/11/2007 | Yes |
| 10 | ARNi | Cycling | 6.21 | 00:18:33 | 20.09 | 03/09/2007 | Yes |
| The top five longest jouneys |
| Position |
Name |
Activity |
Distance (Miles) |
Time |
Average (MPH) |
Date |
Competition |
| 1 | FixAxioNyC | Cycling | 70.12 | 04:35:45 | 15.26 | 05/10/2008 | Yes |
| 2 | MTB Martin | Cycling | 56.18 | 04:21:55 | 12.87 | 01/09/2007 | No |
| 3 | MTB Martin | Cycling | 53.56 | 04:35:47 | 11.65 | 03/06/2008 | No |
| 4 | MTB Martin | Cycling | 50.51 | 03:33:00 | 14.23 | 26/05/2007 | No |
| 5 | ArniTrainer | Cycling | 47.04 | 03:01:18 | 15.57 | 03/06/2007 | No |
| The smooth standings |
| Smooth Standings |
Name |
Activity |
Overall Distance (Miles) |
Overall Time (Hours) |
Overall Average (MPH) |
Smooth rating |
Predicted Average Range |
| 1 | Singlespeed Sid | Cycling | 193.63 | 11.9 | 16.33 | 3.6 | 15.61 | 17.05 |
| 2 | FixARNi | Cycling | 421.90 | 25.8 | 16.36 | 8.4 | 14.68 | 18.04 |
| 3 | FixAxioNyC | Cycling | 25.10 | 1.6 | 15.92 | 10.6 | -5.28 | 37.12 |